Sehubungan dengan peralihan ke Daylight Saving Time pada 10 Maret 2019 di Amerika Serikat dan 31 Maret 2019 di Eropa, ATFX akan menyesuaikan waktu server dari GMT+2 menjadi GMT+3 mulai saat pembukaan pasar pada 11 Maret 2019. Perubahan waktu server tidak akan memengaruhi posisi terbuka Anda.
Antara 11 Maret 2019 dan 29 Maret 2019, jadwal trading sebagian instrumen mungkin akan terpengaruh. Detailnya sebagai berikut:
| Produk | 10/3/2019 atau sebelumnya (Waktu server adalah GMT+2) | 2019/3/11 – 2019/3/29 (Waktu server adalah GMT+3) | 01/4/2019 atau sesudahnya (Waktu server adalah GMT+3) |
|---|---|---|---|
| Forex | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
| Logam | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
| USOIL | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
| UKOIL | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
| Saham AS | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
| Saham Jerman | 10:03-18:29 | 11:03-19:29 | 10:03-18:29 |
| Mata Uang Kripto | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
| Indeks | 10/3/2019 atau sebelumnya (Waktu server adalah GMT+2) | 2019/3/11 – 2019/3/29 (Waktu server adalah GMT+3) | 01/4/2019 atau sesudahnya (Waktu server adalah GMT+3) |
|---|---|---|---|
| CHI50 | 03:01-10:30, 11:00-22:30 | 04:01-11:30, 12:00-23:30 | 04:01-11:30, 12:00-23:30 |
| HK50 | 03:16-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:59, | 04:16-07:00 08:00-11:30, 12:15-19:59, | 04:16-07:00 08:00-11:30, 12:15-19:59, |
| HKCH50 | 03:16-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:59, | 04:16-07:00 08:00-11:30, 12:15-19:59, | 04:16-07:00 08:00-11:30, 12:15-19:59, |
| AUS200 | 01:05-07:30, 08:10-23:00 | 02:05-08:30, 09:10-23:55 | 02:05-08:30, 09:10-23:55 |
| EU50 | 09:01-23:00 | 10:01-24:00 | 09:01-23:00 |
| ESP35 | 10:01-21:00 | 11:01-22:00 | 10:01-21:00 |
| FRA40 | 09:01-23:00 | 10:01-24:00 | 09:01-23:00 |
| GER30 | 09:01-23:00 | 10:01-24:00 | 09:01-23:00 |
| IT40 | 10:01-18:40 | 11:01-19:40 | 10:01-18:40 |
| UK100 | 03:01-23:00 | 04:01-24:00 | 03:01-23:00 |
| JP225 | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
| US30 | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
| SPX500 | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
| NAS100 | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
| USDX | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah |
Perhatian:
Saat waktu server adalah GMT+2, ada perbedaan 6 jam dengan waktu Beijing yaitu GMT+8. Contohnya, waktu buka Forex adalah pukul 00.01 pagi waktu platform, yaitu 06.01 pagi waktu Beijing.
Saat waktu server adalah GMT+3, ada perbedaan 5 jam dengan waktu Beijing yaitu GMT+8. Contohnya, waktu buka Forex adalah pukul 00.01 pagi waktu platform, yaitu 05.01 pagi waktu Beijing.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan.
Hormat kami,
ATFX