Klien yang terhormat,
Sehubungan dengan libur nasional mendatang yaitu Hari Buruh, May Day Inggris, Libur Bank Musim Semi, dan Hari Memorial AS, instrumen berikut akan mengalami perubahan. Silakan merujuk pada tabel di bawah untuk jadwal trading selama periode tersebut.
Hari Buruh
| Indeks | 1/5/2020 (Jumat) | 4/5/2020 (Senin) |
| HK50 | Pasar Tutup | Trading Normal |
| HKCH50 | Pasar Tutup | Trading Normal |
| EU50 | Pasar Tutup | Trading Normal |
| ESP35 | Pasar Tutup | Trading Normal |
| FRA40 | Pasar Tutup | Trading Normal |
| GER30 | Pasar Tutup | Trading Normal |
| IT40 | Pasar Tutup | Trading Normal |
| Saham | 1/5/2020 (Jumat) | 4/5/2020 (Senin) |
| Saham Jerman | Pasar Tutup | Trading Normal |
May Day Inggris
| Indeks | 8/5/2020 (Jumat) | 11/5/2020 (Senin) |
| UK100 | Pasar Tutup | Trading Normal |
Hari Memorial AS & Hari Libur Bank Musim Semi Inggris
| Produk | 25/5/2020 (Senin) | 26/5/2020 (Selasa) |
| Forex | Trading Normal | Trading Normal |
| Logam | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| Mata Uang Kripto | Trading Normal | Trading Normal |
| Energi | 25/5/2020 (Senin) | 26/5/2020 (Selasa) |
| Futures USOIL | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| Spot USOIL | Tutup awal pukul 19:45 | Trading Normal |
| Futures UKOIL | Tutup awal pukul 20:30 | Trading Normal |
| Spot UKOIL | Tutup awal pukul 19:45 | Trading Normal |
| Futures Gas Alam AS | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| Saham | 25/5/2020 (Senin) | 26/5/2020 (Selasa) |
| Saham AS | Pasar Tutup | Trading Normal |
| Saham Jerman | Trading Normal | Trading Normal |
| Indeks | 25/5/2020 (Senin) | 26/5/2020 (Selasa) |
| HK50 | Tutup awal pukul 11:29 | Trading Normal |
| HKCH50 | Tutup awal pukul 11:29 | Trading Normal |
| CHI50 | Trading Normal | Trading Normal |
| AUS200 | Trading Normal | Trading Normal |
| EU50 | Trading Normal | Trading Normal |
| ESP35 | Trading Normal | Trading Normal |
| FRA40 | Trading Normal | Trading Normal |
| GER30 | Trading Normal | Trading Normal |
| IT40 | Trading Normal | Trading Normal |
| UK100 | Pasar Tutup | Trading Normal |
| JP225 | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| US30 | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| NAS100 | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| SPX500 | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| USDX_JUN20 | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
Catatan: Waktu yang tertera adalah dalam waktu server MT4 yaitu GMT+3. Jadwal di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Pengungkapan Risiko: Sebelum dan sesudah libur panjang, likuiditas biasanya menurun untuk semua instrumen finansial. Ini dapat mengakibatkan spread meningkat, celah harga (gapping), dan ketidakpastian di pasar. Kami menyarankan semua klien memantau akun dengan cermat dan memastikan margin di akun Anda selalu memadai setiap saat.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda ingin mengajukan pertanyaan.
Hormat kami,
ATFX