Klien yang terhormat,
Jadwal trading instrumen berikut ini akan mengalami perubahan pada Libur Natal dan Hari Lahir Buddha di Hong Kong. Silakan merujuk pada tabel di bawah untuk jadwal trading selama periode tersebut.
Libur Natal
Produk | 09/04/2020 (Kamis) | 10/04/2020 (Jumat) | 13/04/2020 (Senin) | 14/04/2020 (Selasa) |
Forex | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
Logam | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
Mata Uang Kripto | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
Energi | 09/04/2020 (Kamis) | 10/04/2020 (Jumat) | 13/04/2020 (Senin) | 14/04/2020 (Selasa) |
USOIL Spot | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
Futures USOIL | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
UKOIL Spot | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
Futures UKOIL | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
Futures Gas Alam AS | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
Saham | 09/04/2020 (Kamis) | 10/04/2020 (Jumat) | 13/04/2020 (Senin) | 14/04/2020 (Selasa) |
Saham AS | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
Saham Jerman | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
Indeks | 09/04/2020 (Kamis) | 10/04/2020 (Jumat) | 13/04/2020 (Senin) | 14/04/2020 (Selasa) |
CHI50 | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal | Trading Normal |
HK50 | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
HKCH50 | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
AUS200 | Tutup awal pukul 14:00 | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
EU50 | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
ESP35 | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
FRA40 | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
GER30 | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
IT40 | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
UK100 | Trading Normal | Pasar Tutup | Pasar Tutup | Trading Normal |
JP225 | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
US30 | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
NAS100 | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
SPX500 | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
USDX_JUN20 | Trading Normal | Pasar Tutup | Trading Normal | Trading Normal |
Catatan: Waktu yang tertera adalah dalam waktu server MT4 yaitu GMT+3. Jadwal di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Hari Lahir Buddha Hong Kong
Indeks | 29/04/2020 (Rabu) | 30/04/2020 (Kamis) |
HK50 | Trading Normal | Pasar Tutup |
HKCH50 | Trading Normal | Pasar Tutup |
Catatan: Waktu yang tertera adalah dalam waktu server MT4 yaitu GMT+3. Jadwal di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Pengungkapan Risiko: Sebelum atau setelah libur panjang, likuiditas semua instrumen finansial akan berkurang. Karenanya, spread mungkin meningkat, begitu pula risiko ketidakpastian, dsb. Kami menyarankan semua klien memantau keadaan akun secara cermat dan memastikan margin akun Anda selalu memadai.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda ingin mengajukan pertanyaan.
Hormat kami,
ATFX