Dengan ini kami menginformasikan bahwa Daylight Saving Time berakhir di Eropa pada 28 Oktober 2018. Jadwal perdagangan sebagian instrumen akan mengalami penyesuaian mulai 29 Oktober 2018. Jadwal perdagangan instrumen yang terpengaruh tertera di bawah.
| Indeks | Jadwal Perdagangan (Senin-Kamis) | Jadwal Perdagangan (Jumat) |
|---|---|---|
| EU50 | 10:00-24:00 | 10:00-22:59 |
| FRA40 | 10:00-24:00 | 10:00-22:59 |
| GER30 | 10:00-24:00 | 10:00-22:59 |
| UK100 | 10:00-24:00 | 10:00-22:59 |
Catatan: Waktu yang tertera adalah dalam waktu server MT4 yaitu GMT+3. Jadwal di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Selain itu, Daylight Saving Time AS akan berakhir pada 4 November 2018. ATFX akan mengubah waktu server MT4 dari GMT+3 menjadi GMT+2 mulai saat pasar dibuka pada 5 November 2018. Perubahan waktu server tidak akan memengaruhi posisi terbuka Anda. Jadwal perdagangan baru untuk instrumen tertera di bawah:
| Produk | Jadwal Perdagangan (Senin) | Jadwal Perdagangan (Selasa-Kamis) | Jadwal Perdagangan(Jumat) |
|---|---|---|---|
| Forex | 01:01-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-22:59 |
| Logam | 01:01-24:00 | 01:00-24:00 | 01:00-22:59 |
| OIL | 01:01-24:00 | 01:00-24:00 | 01:00-22:59 |
| Indeks | Jadwal Perdagangan (Senin-Kamis) | Jadwal Perdagangan (Jumat) |
|---|---|---|
| CHI50 | 03:01-10:30, 11:00-22:30 | 03:01-10:30, 11:00-22:30 |
| HK50 | 03:16-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:59 | 03:16-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:59 |
| AUS200 | 01:00-07:30, 08:10-22:00 | 01:00-07:30, 08:10-22:00 |
| EU50 | 09:00-23:00 | 09:00-22:59 |
| FRA40 | 09:00-23:00 | 09:00-22:59 |
| GER30 | 09:00-23:00 | 09:00-22:59 |
| JP225 | 01:00-22:00 | 01:00-22:00 |
| UK100 | 09:00-23:00 | 09:00-22:59 |
| US30 | 01:05-23:15 | 01:05-22:59 |
| SPX500 | 01:05-23:15 | 01:05-22:59 |
| NAS100 | 01:05-23:15 | 01:05-22:59 |
Catatan: Waktu yang tertera adalah dalam waktu server MT4 yaitu GMT+2. Jadwal di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda ingin mengajukan pertanyaan.
Hormat kami,
ATFX