Dikarenakan libur nasional Hari Buruh AS yang akan datang, beberapa instrumen akan mengalami perubahan. Silahkan lihat tabel di bawah untuk jadwal trading yang telah diperbaharui.
| Produk | 7/9/2020 (Senin) | 8/9/2020 (Selasa) |
|---|---|---|
| Forex | Trading Normal | Trading Normal |
| Logam | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| Mata Uang Kripto | Trading Normal | Trading Normal |
| Energi | 7/9/2020 (Senin) | 8/9/2020 (Selasa) |
| Futures USOIL | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| Spot USOIL | Tutup awal pukul 19:45 | Trading Normal |
| Futures UKOIL | Tutup awal pukul 20:30 | Trading Normal |
| Spot UKOIL | Tutup awal pukul 19:45 | Trading Normal |
| Futures Gas Alam AS | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| Saham | 7/9/2020 (Senin) | 8/9/2020 (Selasa) |
| Saham AS | Pasar Tutup | Trading Normal |
| Saham Jerman | Trading Normal | Trading Normal |
| Indeks | 7/9/2020 (Senin) | 8/9/2020 (Selasa) |
| HK50 | Trading Normal | Trading Normal |
| HKCH50 | Trading Normal | Trading Normal |
| CHI50 | Trading Normal | Trading Normal |
| AUS200 | Trading Normal | Trading Normal |
| EU50 | Trading Normal | Trading Normal |
| ESP35 | Trading Normal | Trading Normal |
| FRA40 | Trading Normal | Trading Normal |
| GER30 | Trading Normal | Trading Normal |
| IT40 | Trading Normal | Trading Normal |
| UK100 | Trading Normal | Trading Normal |
| JP225 | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| US30 | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| NAS100 | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| SPX500 | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
| USDX_SEP20 | Tutup awal pukul 20:00 | Trading Normal |
Catatan: Waktu yang tertera adalah dalam waktu server MT4 yaitu GMT+3. Jadwal di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Pemberitahuan Resiko: Sebelum dan sesudah libur panjang, likuiditas biasanya menurun untuk semua instrumen finansial. Ini dapat mengakibatkan spread meningkat, celah harga (gapping), dan ketidakpastian di pasar. Kami menyarankan semua klien memantau akun dengan cermat dan memastikan margin di akun Anda selalu memadai setiap saat.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda ingin mengajukan pertanyaan.
Happy trading,
ATFX