
$15,000
(Deposit $3,001 or above)
Tier 1

$8,000
(Deposit $1,001 - $3,000)
Tier 2

$3,000
(Deposit $300 - $1,000)
Tier 3

| Category | Ranking | Account number | Country | Performance ratio |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 672059911 | Korea | 268% | |
| 672061069 | Taiwan | 129% | ||
| 672061906 | Vietnam | 110% | ||
| 4 | 12215430 | LATAM | 106% | |
| 5 | 12215517 | LATAM | 106% | |
| T2 | 672060485 | Vietnam | 222% | |
| 12215699 | LATAM | 110% | ||
| 12215462 | LATAM | 103% | ||
| 4 | 12215466 | LATAM | 101% | |
| 5 | 12215467 | LATAM | 101% | |
| T3 | 672060194 | Malaysia | 235% | |
| 672060666 | Taiwan | 235% | ||
| 12215392 | LATAM | 214% | ||
| 4 | 672060650 | Thailand | 190% | |
| 5 | 12215372 | LATAM | 183% |

(Deposit $3,001 or above)
Tier 1

(Deposit $1,001 - $3,000)
Tier 2

(Deposit $300 - $1,000)
Tier 3
Terms & Conditions apply.
Restrictions on Use
Products and Services on this website are not suitable for the South African residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.